Счетчик электрический однофазный многотарифный
CE102BY S6
Счетчик предназначен для измерения активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организации ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через последовательный интерфейс RS-485.
Типовые исполнения:
СЕ102BY S6 145 AKV (230В, 5(60)А, RS-485)
СЕ102BY S6 148 AKV (230В, 10(100)А, RS-485)
Описание
Технические характеристики
Условные обозначения
Габаритные размеры
Документация
Описание
ТУ BY 690329298.002-2009
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Соответствует ГОСТ 31818.11-2012
- Соответствует ГОСТ 31819.21-2012
- Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РБ под номером РБ 03 13 3980 19
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
- Наличие RS-485
- Наличие оптической кнопки
- Контроль вскрытия клеммной крышки
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
- Минимальная наработка на отказ — 160000 часов
- Межповерочный интервал — 8 лет
- Средний срок службы — 30 лет
- Гарантийный срок — 2 года с даты ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с даты выпуска
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение параметра |
Класс точности по активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
Стартовый ток, мА | 10 или 20 |
Базовый ток Iб, А | 5 или 10 |
Максимальный ток Iмакс, А | 60 или 100 |
Номинальное напряжение Uном, В | 230 |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 8 (1,1) |
Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,1 |
Диапазон температур окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °С | от 21 до 25 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | от минус 40 до 70 |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 3200 |
Рабочий диапазон частоты измерительной сети счетчика, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Время усреднения мощности профилей нагрузки, мин | 15, 30, 60 |
Глубина хранения профилей нагрузки, суток | 31, 62 или 124 |
Число тарифов | 4 |
Масса счетчика, кг, не более | 1,0 |
Габаритные размеры корпуса (длина х ширина х глубина), мм, не более | 170х115х53; |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 160000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 | II |
Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP51, категория 2 |
Условные обозначения
Габаритные размеры
Документация